騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜田中勝春〜

田中勝春の全てが分かる!! 様々な条件から田中勝春厩舎の成績を分析

買えるレース 買えないレース 田中勝春の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2025/06/03

田中勝春 (東・54)

集計期間 : 2024/06/02〜2025/06/01

.

| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 179 2-4-1-3-5-23 38 116 631 .052 .157 .184
最近50走 127 2-4-1-3-5-23 38 116 631 .052 .157 .184
* 1-0-0-1-2-1 5 109 545 .200 .200 .200
8 1-4-1-2-3-22 33 116 645 .030 .151 .181
大穴 9 1-2-1-1-2-19 26 103 679 .038 .115 .153
牝馬 * 0-2-1-2-2-12 19 74 472 .000 .105 .157
重賞/特別 * 1-0-0-0-2-3 6 166 1000 .166 .166 .166
ハンデ戦 * 1-0-0-0-0-1 2 500 1000 .500 .500 .500
休み明け * 0-4-0-2-1-3 10 261 653 .000 .400 .400

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な管理馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
マーズオデッセイ(横山典弘) アセンディア(丸山元気) スカイダイバー(野中悠太郎)
シリウスコルト(古川吉洋) スティールブルー(北村宏司) ミエノブラボー(丸田恭介)
ライブリームーラン(小沢大仁) ピンポイントドロー(土田真翔)
ラーグルフ(三浦皇成)
ジュノー(江田照男)

※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 2-4-1-3-5-23 38 116 631 .052 .157 .184
牡馬 2-2-0-1-2-8 15 199 750 .133 .266 .266
牝馬 0-2-1-2-2-12 19 74 472 .000 .105 .157
セン馬 0-0-0-0-1-3 4 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

調教師 - 田中勝春


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 2-4-1-3-5-23 38 116 631 .052 .157 .184
オープン 2-1-0-0-0-0 3 715 715 .666 1.00 1.00
3勝 0-0-0-0-1-3 4 0 0 .000 .000 .000
2勝 0-0-0-1-0-1 2 0 0 .000 .000 .000
1勝 0-2-1-2-3-9 17 115 658 .000 .117 .176
新馬・未勝利 0-1-0-0-1-10 12 24 300 .000 .083 .083

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 2-4-1-3-5-23 38 116 631 .052 .157 .184
1番人気 0-0-0-0-1-0 1 0 0 .000 .000 .000
2番人気 0-0-0-0-1-0 1 0 0 .000 .000 .000
3番人気 1-0-0-1-0-1 3 181 545 .333 .333 .333
4番人気 0-0-0-0-1-1 2 0 0 .000 .000 .000
5番人気 0-0-0-1-0-2 3 0 0 .000 .000 .000
6番人気 0-2-0-0-0-0 2 578 578 .000 1.00 1.00
7番人気 0-1-0-0-0-4 5 120 600 .000 .200 .200
8番人気 1-1-0-0-0-1 3 618 928 .333 .666 .666
9番人気 0-0-1-0-0-0 1 261 261 .000 .000 1.00
10番人気 0-0-0-1-0-1 2 0 0 .000 .000 .000
11番人気 0-0-0-0-1-2 3 0 0 .000 .000 .000
12番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
13番人気 0-0-0-0-1-5 6 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 2-4-1-3-5-23 38 116 631 .052 .157 .184
3月 0-2-0-0-1-4 7 207 728 .000 .285 .285
4月 1-0-0-1-2-6 10 54 545 .100 .100 .100
5月 1-2-1-2-2-12 20 120 604 .050 .150 .200
6月 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

調教師 - 田中勝春


■ 出走間隔別

出走間隔 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 2-4-1-3-5-23 38 116 631 .052 .157 .184
連闘 0-0-1-0-1-2 4 65 261 .000 .000 .250
中1週 1-0-0-1-1-10 13 41 545 .076 .076 .076
中2週 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
中3〜4週 1-0-0-0-0-1 2 500 1000 .500 .500 .500
中5〜7週 0-0-0-0-2-4 6 0 0 .000 .000 .000
2ヵ月〜半年 0-3-0-2-1-2 8 289 771 .000 .375 .375
半年以上 0-1-0-0-0-1 2 150 300 .000 .500 .500

.

■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)

出走回数 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 2-4-1-3-5-23 38 116 631 .052 .157 .184
1走目 0-4-0-2-1-5 12 217 653 .000 .333 .333
2走目 1-0-1-0-1-8 11 72 403 .090 .090 .181
3走目 1-0-0-0-2-6 9 111 1000 .111 .111 .111
4走目 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
6走目以上 0-0-0-1-1-1 3 0 0 .000 .000 .000

.

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 2-4-1-3-5-23 38 116 631 .052 .157 .184
福島 1-0-0-0-1-1 3 181 545 .333 .333 .333
新潟 1-1-1-1-2-5 11 141 520 .090 .181 .272
東京 0-1-0-1-0-11 13 65 857 .000 .076 .076
中山 0-1-0-1-2-3 7 121 857 .000 .142 .142
中京 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
阪神 0-1-0-0-0-2 3 199 600 .000 .333 .333

▲TOP

調教師 - 田中勝春


■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 2-3-1-1-4-6 17 208 593 .117 .294 .352
芝・短距離 0-1-1-1-2-3 8 70 280 .000 .125 .250
芝・マイル 0-2-0-0-1-2 5 291 728 .000 .400 .400
芝・中距離 2-0-0-0-1-1 4 386 772 .500 .500 .500
ダート・総 合 0-1-0-2-1-17 21 40 857 .000 .047 .047
ダート・短距離 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
ダート・中距離 0-1-0-1-0-9 11 77 857 .000 .090 .090
ダート・長距離 0-0-0-1-1-4 6 0 0 .000 .000 .000

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

■ 騎手別 (複勝率順)

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 1 1 1
4 2 2 1 1
1 3 1
3 4 1 1 1
5 5 1 1 1 1 1
3 6 1 1 1
3 7 1 1 1
3 8 1 1 1
1 9 1
2 10 1 1
3 11 1 1 1
4 12 1 2 1
2 13 1 1
0 14
1 15 1
1 16 1
0 17
0 18
0

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

調教師 - 田中勝春

PR:弓張の丘ホテルの宿泊ブログ