騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜D.レーン〜
D.レーンの全てが分かる!! 様々な条件からD.レーン騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース D.レーンの儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
D.レーン (海・31)
集計期間 : 2024/12/15〜2025/12/14
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | * | 38-24-21-14-10-54 | 161 | 89 | 173 | .236 | .385 | .515 |
| 最近50走 | * | 8-4-10-6-2-20 | 50 | 89 | 204 | .160 | .240 | .440 |
| 軸 | * | 37-23-18-8-6-33 | 125 | 101 | 163 | .296 | .480 | .624 |
| 穴 | * | 1-1-3-6-4-21 | 36 | 45 | 328 | .027 | .055 | .138 |
| 大穴 | * | 0-0-0-0-2-7 | 9 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 牝馬 | * | 10-7-8-6-3-20 | 54 | 83 | 180 | .185 | .314 | .462 |
| 重賞/特別 | * | 12-5-7-5-5-24 | 58 | 88 | 215 | .206 | .293 | .413 |
| ハンデ戦 | * | 1-0-2-0-2-3 | 8 | 75 | 200 | .125 | .125 | .375 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 2 | ドリームコア(萩原清) | キッコベッロ(友道康夫) | アルカディアカフェ(堀宣行) |
| 3 | ヒシアマン(堀宣行) | スライビングロード(福永祐一) | クレーキング(中舘英二) |
| 4 | ヘデントール(木村哲也) | アンクルクロス(高橋亮) | レガーロデルシエロ(栗田徹) |
| 5 | タスティエーラ(堀宣行) | レーベンスティール(田中博康) | ミッキーゴージャス(安田翔伍) |
| 6 | カナテープ(堀宣行) | アルゲンテウス(小島茂之) | |
| 8 | サクラトゥジュール(堀宣行) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 38-24-21-14-10-54 | 161 | 89 | 173 | .236 | .385 | .515 |
| 牡馬 | 24-16-13-7-6-30 | 96 | 94 | 171 | .250 | .416 | .552 |
| 牝馬 | 10-7-8-6-3-20 | 54 | 83 | 180 | .185 | .314 | .462 |
| セン馬 | 4-1-0-1-1-4 | 11 | 72 | 160 | .363 | .454 | .454 |
騎手 - D.レーン
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 38-24-21-14-10-54 | 161 | 89 | 173 | .236 | .385 | .515 |
| オープン | 4-1-1-1-3-14 | 24 | 64 | 256 | .166 | .208 | .250 |
| 3勝 | 2-2-2-2-0-7 | 15 | 104 | 262 | .133 | .266 | .400 |
| 2勝 | 7-2-3-3-2-8 | 25 | 92 | 193 | .280 | .360 | .480 |
| 1勝 | 10-7-2-3-2-13 | 37 | 85 | 166 | .270 | .459 | .513 |
| 新馬・未勝利 | 15-12-13-5-3-12 | 60 | 95 | 144 | .250 | .450 | .666 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 38-24-21-14-10-54 | 161 | 89 | 173 | .236 | .385 | .515 |
| 1番人気 | 24-11-8-3-3-9 | 58 | 93 | 126 | .413 | .603 | .741 |
| 2番人気 | 9-11-5-4-3-17 | 49 | 92 | 181 | .183 | .408 | .510 |
| 3番人気 | 4-1-5-1-0-7 | 18 | 152 | 274 | .222 | .277 | .555 |
| 4番人気 | 1-1-2-4-2-5 | 15 | 93 | 350 | .066 | .133 | .266 |
| 5番人気 | 0-0-1-2-0-4 | 7 | 34 | 240 | .000 | .000 | .142 |
| 6番人気 | 0-0-0-0-0-5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 7番人気 | 0-0-0-0-0-6 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 8番人気 | 0-0-0-0-1-0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 13番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 14番人気 | 0-0-0-0-1-0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 38-24-21-14-10-54 | 161 | 89 | 173 | .236 | .385 | .515 |
| 5月 | 17-14-5-6-1-15 | 58 | 105 | 170 | .293 | .534 | .620 |
| 6月 | 12-6-5-2-7-19 | 51 | 68 | 153 | .235 | .352 | .450 |
| 11月 | 9-4-11-6-2-20 | 52 | 90 | 196 | .173 | .250 | .461 |
騎手 - D.レーン
■ 脚質別
| 脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 38-24-21-14-10-54 | 161 | 89 | 173 | .236 | .385 | .515 |
| 逃げ | 7-3-2-0-1-2 | 15 | 113 | 142 | .466 | .666 | .800 |
| 先行 | 20-15-12-7-3-17 | 74 | 107 | 169 | .270 | .472 | .635 |
| 差し | 10-6-3-4-4-20 | 47 | 69 | 171 | .212 | .340 | .404 |
| 追込 | 1-0-4-3-2-11 | 21 | 67 | 285 | .047 | .047 | .238 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 38-24-21-14-10-54 | 161 | 89 | 173 | .236 | .385 | .515 |
| 東京 | 31-20-17-12-7-45 | 132 | 85 | 166 | .234 | .386 | .515 |
| 京都 | 6-3-4-2-1-7 | 23 | 120 | 214 | .260 | .391 | .565 |
| 阪神 | 1-1-0-0-2-2 | 6 | 43 | 132 | .166 | .333 | .333 |
.
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 芝・総 合 | 22-10-16-10-5-32 | 95 | 90 | 180 | .231 | .336 | .505 |
| 芝・短距離 | 7-3-2-2-0-4 | 18 | 139 | 210 | .388 | .555 | .666 |
| 芝・マイル | 5-1-4-3-1-12 | 26 | 69 | 181 | .192 | .230 | .384 |
| 芝・中距離 | 8-3-6-5-1-9 | 32 | 89 | 169 | .250 | .343 | .531 |
| 芝・長距離 | 2-3-4-0-3-7 | 19 | 76 | 162 | .105 | .263 | .473 |
| ダート・総 合 | 16-14-5-4-5-22 | 66 | 85 | 162 | .242 | .454 | .530 |
| ダート・短距離 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ダート・中距離 | 16-10-5-3-5-14 | 53 | 97 | 167 | .301 | .490 | .584 |
| ダート・長距離 | 0-4-0-1-0-6 | 11 | 45 | 124 | .000 | .363 | .363 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - D.レーン
■ コース別
| 距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
| 芝・短距離 | 115 | |||||||||
| 芝・マイル | 74 | |||||||||
| 芝・中距離 | 87 | |||||||||
| 芝・長距離 | 80 | |||||||||
| ダート・短距離 | ||||||||||
| ダート・中距離 | 90 | |||||||||
| ダート・長距離 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 東京・芝・短距離 | 5-3-1-2-0-3 | 14 | 115 | 180 | .357 | .571 | .642 |
| 東京・ダ・中距離 | 14-10-5-3-5-14 | 51 | 90 | 159 | .274 | .470 | .568 |
| 東京・芝・中距離 | 7-2-3-3-1-8 | 24 | 87 | 174 | .291 | .375 | .500 |
| 東京・芝・長距離 | 1-3-4-0-1-6 | 15 | 80 | 151 | .066 | .266 | .533 |
| 東京・芝・マイル | 4-1-4-3-0-10 | 22 | 74 | 181 | .181 | .227 | .409 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - D.レーン
■ 調教師別 (複勝率順)
| 順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 堀 宣行 | 9-3-2-0-2-15 | 31 | 69 | 155 | .290 | .387 | .451 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
| total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
| 38 | 1 | 24 | 9 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 24 | 2 | 11 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 21 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 14 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 15 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 12 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 13 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 16 | |||||||||||||||||||
| 0 | 17 | |||||||||||||||||||
| 0 | 18 | |||||||||||||||||||
| 0 | 外 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - D.レーン
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇